ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
chris
หมายเลขโทรศัพท์ :
86-15961636229
WhatsApp :
+8615961636229
DC01 DC02 แผ่นเหล็กคาร์บอน Q235 1.5 Mm เหล็กแผ่นอ่อน
สถานที่กำเนิด | ซานตง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | Shandong TISCO |
ได้รับการรับรอง | MTC ISO9001 |
หมายเลขรุ่น | SS400 Q235b A36 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 5 ตัน |
ราคา | Discuss |
รายละเอียดการบรรจุ | <i>PVC+ waterproof paper + strong sea-worthy wooden package</i> <b>PVC + กระดาษกันน้ำ + แพ็คเกจไม้ที |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, D/A, D/P, T/T |
สามารถในการผลิต | 5,000 ตัน/ตัน ต่อเดือน |
รายละเอียดสินค้า
ความกว้าง | 30-4000mm | พิมพ์ | เหล็กแผ่น เหล็กแผ่น |
---|---|---|---|
มาตรฐาน | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | แอปพลิเคชัน | อาคารชิ้นส่วนรถยนต์โครงสร้าง ฯลฯ |
ความยาว | 1000-12000mm | ระดับ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ความอดทน | ±3% | ตัวอย่าง | มีตัวอย่างฟรี |
การรักษาพื้นผิว | เคลือบ | ท่าเรือ | ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน |
แสงสูง | DC02 แผ่นเหล็กคาร์บอน,แผ่นเหล็กคาร์บอน Q235 1.5 Mm,1.5 Mm แผ่นเหล็กอ่อน JIS |
รายละเอียดสินค้า
แผ่นรีดเย็น DC01 DC02 DC03 Q235 แผ่นเหล็กคาร์บอนต่ำ
พื้นผิว
พื้นผิว
สีเทาเหล็ก (แผ่นคาร์บอนต่ำ), สีน้ำตาล (แผ่นโลหะผสมพิเศษ, แผ่นคาร์บอนสูง), สีเหลืองสดบางส่วน (ทนต่อสภาพอากาศ), มีรูปแบบการเกิดออกซิเดชันของอุณหภูมิ, กว่าการผลิตพื้นผิวที่ขรุขระ
คำอธิบาย
เหล็กแผ่นคาร์บอน (เหล็กดัด) โดยทั่วไปจะใช้สำหรับรั้ว โซ่เชื่อมโยง ประตู และราวบันไดเหล็กโครงสร้าง (เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง) ใช้ในรถยนต์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า อาคาร และสะพานเหล็กแผ่นปกติประกอบด้วยเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
แผ่นเหล็กโครงสร้างคาร์บอนหมายถึงเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีคาร์บอนน้อยกว่า 0.8% ซึ่งมีกำมะถัน ฟอสฟอรัส และการรวมตัวของอโลหะน้อยกว่าเหล็กโครงสร้างคาร์บอน โดยมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีกว่า
ผลิตภัณฑ์ข้อมูล
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แผ่นเหล็กคาร์บอนต่ำ Q235 |
วัสดุ | A36,SS400,A283 Gr.A,.Gr.B.Gr.C,A285 Gr.A,.Gr.B.Gr.C,Q235,Q195,Q215 |
มาตรฐาน | GB, ASTM, JIS, AISI, DIN |
ใบรับรอง | ISO9001,MTC |
ความหนา | 30-4000 มม. ตามความต้องการ |
ความยาว | 1000-12000mm ตามความต้องการ |
การรักษาพื้นผิว | สีดำ, วานิช, น้ำมัน, สังกะสี, เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน |
บริการ | OEM และ ODM |
ตัวอย่าง | ตัวอย่างฟรีและการปรับแต่งที่มีอยู่ |
เวลานำ | โดยปกติ 15 วันทำการ เวลาที่กำหนดจะถูกกำหนดโดยปัจจัยภายในและภายนอก |
เทคนิค | รีดร้อนรีดเย็น |
บรรจุุภัณฑ์ | แพคเกจหลวม บรรจุเป็นมัด (2Ton Max) ท่อมัดที่มีสลิงที่ปลายทั้งสองข้างเพื่อการขนถ่ายที่ง่าย กล่องไม้ ถุงผ้ากันน้ำ |
ทดสอบ | การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี, คุณสมบัติทางกล, คุณสมบัติทางเทคนิค, การตรวจสอบขนาดภายนอก, การทดสอบไฮดรอลิก, การทดสอบเอ็กซ์เรย์ |
แอปพลิเคชัน | หม้อไอน้ำและเครื่องประหยัด พลังงาน ปิโตรเคมี เหมืองแร่ อาหาร กระดาษ ก๊าซและของเหลว |
รายละเอียดสินค้า
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่งสินค้า
ใบรับรอง
แนะนำผลิตภัณฑ์